Dalam perdagangan efek di pasar sekunder, terdapat setidaknya dua tipe order, yakni Limit Order dan Market Order. Keduanya memiliki karakteristik masing-masing dan mungkin digunakan pada waktu atau tujuan yang berbeda.
Perbedaan mendasar antara Limit Order dan Market Order adalah bagaimana investor menentukan harga efek yang akan mereka beli maupun jual.
Limit Order
Limit Order adalah pemesanan jual atau beli efek dengan menentukan sendiri harga efek yang diinginkan. Biasanya, harga yang dimasukkan berada di bawah best bid atau di atas best offer sehingga harus mengantre untuk match. Hal ini bertujuan sebagai upaya memperoleh keuntungan maksimum.
Jika harga pasar tidak mencapai Limit Order yang telah ditentukan, pesanan akan otomatis expired pada akhir sesi atau hari perdagangan.
Ilustrasi Perdagangan dengan Limit Order
Seorang investor ingin membeli sebuah saham dengan Order Book seperti berikut.
Tipe Order | Lot | Bid | Offer | Lot | Tipe Order |
Limit | 250 | 800 | 805 | 300 | Limit |
Limit | 250 | 795 | 810 | 250 | Limit |
Limit | 200 | 790 | 815 | 225 | Limit |
Limit | 150 | 785 | 820 | 100 | Limit |
Alih-alih membeli di harga best offer, ia ingin membeli dengan harga di bawah best bid karena hasil analisisnya menunjukkan harga pasar akan turun. Ia pun memasukkan Buy Limit Order di harga 785 sebanyak 50 lot.
Tipe Order | Lot | Bid | Offer | Lot | Tipe Order |
Limit | 250 | 800 | 805 | 300 | Limit |
Limit | 250 | 795 | 810 | 250 | Limit |
Limit | 200 | 790 | 815 | 225 | Limit |
Limit | 200 | 785 | 820 | 100 | Limit |
Keesokan harinya, setelah match di harga 785, investor tersebut ingin menjual 50 lot sahamnya seharga 800, sementara best bid berada di harga 780. Ini berarti ia harus mengantre dengan risiko Sell Limit Order-nya tidak match sampai batas perdagangan dan expired.
Tipe Order | Lot | Bid | Offer | Lot | Tipe Order |
Limit | 250 | 780 | 785 | 300 | Limit |
Limit | 250 | 775 | 790 | 250 | Limit |
Limit | 200 | 770 | 795 | 225 | Limit |
Limit | 150 | 765 | 800 | 150 | Limit |
Market Order: Bikin Transaksi Langsung Match di Harga Terbaik
Market Order adalah pemesanan jual atau beli efek dengan tidak memasukkan harga, melainkan otomatis mengikuti harga pasar terbaik (best bid atau best offer).
Oleh karena itu, Market Order hanya dapat dieksekusi apabila di Order Book terdapat best bid untuk order jual atau best offer untuk order beli.
Kelebihan Market Order
Tipe order ini memiliki sejumlah manfaat tersendiri dibanding Limit Order:
Memudahkan eksekusi order (biasanya dalam jumlah lot besar) pada harga pasar dan waktu yang seketika.
Meningkatkan potensi terjadinya transaksi.
Memiliki prioritas order lebih tinggi dibandingkan Limit Order di sistem JATS.
Berpotensi match dengan harga terbaik.
Jenis-Jenis Market Order
Seperti yang telah dibahas pada konten sebelumnya, Market Order dibagi lagi menjadi beberapa jenis:
FAK (Fill and Kill)
FOK (Fill or Kill)
MTL (Market to Limit)
Lantas, apa perbedaan dari tiap-tiap jenis Market Order?
FAK | FOK | MTL | |
Mekanisme Perjumpaan (Matching) | Diperjumpakan secara keseluruhan maupun sebagian pada berbagai tingkat harga yang tersedia pada Order Book | Diperjumpakan secara keseluruhan atau tidak sama sekali pada berbagai tingkat harga yang tersedia pada Order Book | Diperjumpakan secara keseluruhan maupun sebagian pada berbagai tingkat harga yang tersedia pada Order Book |
Tipe Durasi Order | Immediate (segera) | Immediate (segera) | 1. Session (sesi) 2. Day (hari) |
Sesi Perdagangan | 1. Sesi pre-opening 2. Sesi I 3. Sesi II 4. Sesi pre-closing | 1. Sesi I 2. Sesi II | 1. Sesi I 2. Sesi II |
Batas Sweep Limit (Harga yang Dapat Diperjumpakan) | Maksimum 10 fraksi harga setelah best bid atau best offer | Maksimum 10 fraksi harga setelah best bid atau best offer | Maksimum 10 fraksi harga sebelum terkonversi menjadi Limit Order setelah best bid atau best offer |
Ilustrasi Perdagangan dengan Market Order
Ketika bertransaksi menggunakan Market Order, terdapat beberapa kondisi perdagangan menurut kesediaan volume pada Order Book. Untuk memahami ilustrasinya secara jelas, simak penjabaran berikut ini.
Kondisi Pertama: Volume Market Order Sama atau Kurang dari Order Book
Tipe Order | Lot | Offer | Lot | Tipe Order | |
Market | 500 | - | 805 | 300 | Limit |
Limit | 250 | 800 | 810 | 250 | Limit |
Limit | 250 | 795 | 815 | 225 | Limit |
Limit | 200 | 790 | 820 | 100 | Limit |
Limit | 150 | 785 | 825 | 150 | Limit |
Buy Market Order sebanyak 500 lot akan match seluruhnya dengan 300 lot di harga offer 805 dan 200 lot di harga 810.
Tipe Order | Lot | Bid | Offer | Lot | Tipe Order |
Limit | 250 | 800 | 810 | 50 | Limit |
Limit | 250 | 795 | 815 | 225 | Limit |
Limit | 200 | 790 | 820 | 100 | Limit |
Limit | 150 | 785 | 825 | 150 | Limit |
Ilustrasi pada kondisi ini berlaku untuk semua jenis Market Order (FAK, FOK, dan MTL).
Kondisi Kedua: Volume Market Order Sama atau Kurang dari Order Book, tetapi Volume yang Tersedia Melampaui Sweep Limit
Tipe Order | Lot | Bid | Offer | Lot | Tipe Order |
Market | 1000 | - | 805 | 300 | Limit |
Limit | 250 | 800 | 810 | 250 | Limit |
Limit | 250 | 795 | 815 | 225 | Limit |
Limit | 200 | 790 | 880 | 100 | Limit |
Limit | 150 | 785 | 885 | 150 | Limit |
Pada Market Order FAK, Buy sebanyak 1000 lot hanya akan match sebagian dengan 300 lot di harga offer 805, 250 lot di harga 810, dan 225 lot di harga 815. Sisa 225 lot tidak bisa match karena volume berikutnya telah melampaui batas sweep limit (harga 815 ke 880 telah melebihi 10 fraksi).
Tipe Order | Lot | Bid | Offer | Lot | Tipe Order |
Market (FAK) | 225 (expired) | - | 880 | 100 | Limit |
Limit | 250 | 800 | 885 | 150 | Limit |
Limit | 250 | 795 | |||
Limit | 200 | 790 | |||
Limit | 150 | 785 |
Sedangkan pada Market Order FOK, Buy sebanyak 1000 lot akan expired seluruhnya karena hanya terdapat 775 lot pada berbagai tingkatan harga yang tidak melampaui sweep limit. Oleh karena itu, Market Order tidak bisa diperjumpakan sama sekali.
Tipe Order | Lot | Bid | Offer | Lot | Tipe Order |
Market (FOK) | 1000 (expired) | - | 805 | 300 | Limit |
Limit | 250 | 800 | 810 | 250 | Limit |
Limit | 250 | 795 | 815 | 225 | Limit |
Limit | 200 | 790 | 880 | 100 | Limit |
Limit | 150 | 785 | 885 | 150 | Limit |
Sementara itu, pada Market Order MTL, Buy sebanyak 1000 lot hanya akan match sebagian dengan 300 lot di harga offer 805, 250 lot di harga 810, dan 225 lot di harga 815. Karena harga 815 ke 880 telah melampaui sweep limit, maka sisa 225 lot akan terkonversi menjadi Limit Order dengan harga match terakhir yakni 815.
Tipe Order | Lot | Bid | Offer | Lot | Tipe Order |
Limit (MTL) | 225 | 815 | 880 | 100 | Limit |
Limit | 250 | 800 | 885 | 150 | Limit |
Limit | 250 | 795 | |||
Limit | 200 | 790 | |||
Limit | 150 | 785 |
Kondisi Ketiga: Volume Market Order Lebih Banyak dari Order Book
Tipe Order | Lot | Bid | Offer | Lot | Tipe Order |
Market | 1500 | - | 805 | 300 | Limit |
Limit | 250 | 800 | 810 | 250 | Limit |
Limit | 250 | 795 | 815 | 225 | Limit |
Limit | 200 | 790 | 820 | 100 | Limit |
Limit | 150 | 785 | 825 | 150 | Limit |
Pada Market Order FAK, Buy sebanyak 1500 lot hanya akan match sebagian dengan total lot dan harga offer yang tertera. Sisa 475 lot tidak bisa match karena volume pada Order Book tidak mencukupi.
Tipe Order | Lot | Bid | Offer | Lot | Tipe Order |
Market (FAK) | 475 (expired) | - | |||
Limit | 250 | 800 | |||
Limit | 250 | 795 | |||
Limit | 200 | 790 | |||
Limit | 150 | 785 |
Sedangkan pada Market Order FOK, Buy sebanyak 1500 lot akan expired seluruhnya karena hanya terdapat 1025 lot pada berbagai tingkatan harga di Order Book. Oleh karena itu, Market Order tidak bisa diperjumpakan sama sekali.
Tipe Order | Lot | Bid | Offer | Lot | Tipe Order |
Market (FOK) | 1500 (expired) | - | 805 | 300 | Limit |
Limit | 250 | 800 | 810 | 250 | Limit |
Limit | 250 | 795 | 815 | 225 | Limit |
Limit | 200 | 790 | 820 | 100 | Limit |
Limit | 150 | 785 | 825 | 150 | Limit |
Sementara itu, pada Market Order MTL, Buy sebanyak 1500 lot hanya akan match sebagian dengan total lot dan harga offer yang tertera. Karena volume pada Order Book tidak mencukupi, maka sisa 475 lot akan terkonversi menjadi Limit Order dengan harga match terakhir yakni 825.
Tipe Order | Lot | Bid | Offer | Lot | Tipe Order |
Limit (MTL) | 475 | 825 | |||
Limit | 250 | 800 | |||
Limit | 250 | 795 | |||
Limit | 200 | 790 | |||
Limit | 150 | 785 |
Disclaimer: Konten dibuat untuk tujuan edukasi, bukan rekomendasi membeli atau menjual saham tertentu. PT KAF Sekuritas Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Comments